选择 | 询价 | 轴承名称 轴承 | 尺寸 | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d | D | D | B | B | rs min | rs min | Kg | |||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||||
R10 | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 | 0.2181 | 5.54 | 0.031 | 0.8 | 37 | ||
R12 | 3/4 | 19.050 | 1-5/8 | 41.275 | 0.3126 | 7.94 | 0.031 | 0.8 | 47 | ||
R14 | 7/8 | 22.225 | 1-7/8 | 47.625 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.8 | 71 | ||
R16 | 1 | 25.400 | 2 | 50.8 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.8 | 85 | ||
R18 | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/8 | 53.975 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.8 | 90 | ||
R20 | 1-1/4 | 31.750 | 2-1/4 | 57.15 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.8 | 95 | ||
R22 | 1-3/8 | 34.925 | 2-1/2 | 63.5 | 0.4374 | 11.11 | 0.031 | 0.8 | 106 | ||
R24 | 1-1/2 | 38.100 | 2-5/8 | 66.675 | 0.4374 | 11.11 | 0.031 | 0.8 | 141 | ||
R6 | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | 0.2189 | 5.56 | 0.016 | 0.4 | 11 | ||
R8 | 1/2 | 12.700 | 1-1/8 | 28.575 | 0.25 | 6.35 | 0.016 | 0.4 | 18 |
深沟球轴承的组成 ★深沟球轴承是最常见的球轴承类型,也广泛应用于各种场合。 深沟球轴承的盖主要分为ZZ、2RS和OPEN三种类型。 ★深沟球轴承一般由内圈、外圈、球面滚动体和保持架组成。轨道沟略大于钢球的半径。由于球与滚道为点接触, 深沟球轴承除承受径向载荷外,还可承受双向轴向载荷。 一般情况下一般成对使用,以减少利用径向载荷引起的内部轴向力的诱导载荷。 | |
深沟球轴承的特点 由于结构简单,深沟球轴承更容易制造高精度的产品,也适合大批量生产; 经久耐用,可降低维护成本; 摩擦系数低,极限转速高,在轴向载荷高速旋转时比推力球轴承更有优势。 | |
深沟球轴承的应用 适合高速旋转,甚至可以高速运转,低噪音、低振动。 常见应用:汽车、变速箱、电气元件、家用电器、工程机械、农业机械以及其他工业机械。 |