选择 | 询价 | 轴承名称 轴承 | 尺寸(毫米) | 基本额定载荷 (kN) | 额定转速(rpm) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rs min | Cr | Cor | (润滑脂) | 油 | (Kg) | |||
6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 22.7 | 10.8 | 14000 | 16000 | 0.27 | ||
6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 28.5 | 13.9 | 12000 | 14000 | 0.4 | ||
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 34.5 | 17.5 | 10000 | 12000 | 0.53 | ||
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 43.5 | 23.9 | 8800 | 10000 | 0.735 | ||
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 55 | 31 | 7800 | 9100 | 0.952 | ||
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 63.5 | 36.5 | 7000 | 8200 | 1.23 | ||
6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 77 | 45 | 6300 | 7400 | 1.53 | ||
6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 83 | 49.5 | 5700 | 6700 | 1.88 | ||
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 89 | 54 | 5200 | 6100 | 2.29 | ||
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 102 | 64.5 | 4800 | 5700 | 2.77 | ||
6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 111 | 72.5 | 4400 | 5200 | 3.3 | ||
6414 | 70 | 180 | 42 | 3 | 128 | 89.5 | 4100 | 4800 | 4.83 | ||
6415 | 75 | 190 | 45 | 3 | 138 | 99 | 3800 | 4500 | 5.72 | ||
6416 | 80 | 200 | 48 | 3 | 164 | 125 | 3600 | 4200 | 6.76 |
深沟球轴承的组成 ★深沟球轴承是最常见的球轴承类型,也广泛应用于各种场合。 深沟球轴承的盖主要分为ZZ、2RS和OPEN三种类型。 ★深沟球轴承一般由内圈、外圈、球面滚动体和保持架组成。轨道沟略大于钢球的半径。由于球与滚道为点接触, 深沟球轴承除承受径向载荷外,还可承受双向轴向载荷。 一般情况下一般成对使用,以减少利用径向载荷引起的内部轴向力的诱导载荷。 | |
深沟球轴承的特点 由于结构简单,深沟球轴承更容易制造高精度的产品,也适合大批量生产; 经久耐用,可降低维护成本; 摩擦系数低,极限转速高,在轴向载荷高速旋转时比推力球轴承更有优势。 | |
深沟球轴承的应用 适合高速旋转,甚至可以高速运转,低噪音、低振动。 常见应用:汽车、变速箱、电气元件、家用电器、工程机械、农业机械以及其他工业机械。 |